・名声 = “Fame”
・ザイドの高級依頼所の前に、名声アイテムの露店が結構あったりします
| 名声値 | 称号 | デスペナ | |
| 北米版 | 日本版 | ||
| 0 | Beggar | 名もない | 10% |
| 50 | Drifter | たぶん | 7% |
| 120 | Nameless | そのうち | |
| 264 | Expendable | そろそろ | |
| 581 | Brute | 一般的な | |
| 1,220 | Vandal | 見た目 | |
| 2,439 | Hoodlum | そこそこ | |
| 4,635 | Thug | 熟練した | 6% |
| 8,806 | Henchman | 貫禄ある | 5% |
| 14,019 | Peon | 噂の | |
| 20,563 | Citizen | 人望ある | |
| 28,683 | Amateur | 人望高い | 4% |
| 38,886 | Recruit | 徳望ある | |
| 51,595 | Greenhorn | 徳望高い | |
| 67,506 | Rookie | 有名な | 3% |
| 87,395 | Novice | 卓越した | |
| 112,256 | Apprentice | 素敵な | |
| 143,332 | Graduate | 品のある | 2% |
| 182,178 | Fodder | ガンコな | |
| 230,735 | Grunt | 立派な | |
| 291,413 | Veteran | けっこう | 1% |
| 367,301 | Trooper | 仰がれる | |
| 462,138 | Berserker | 偉大な | |
| 580,685 | Centurion | 最高の | |
| 728,869 | Praetorian | 英雄的な | |
| 936,326 | Lieutenant | 伝説的な | |
| 1,226,766 | Commander | 神話的な | |
| 1,633,382 | Hero | 超人的な | |
| 2,202,645 | Nobel | 悟った | |
| 2,999,612 | Majestic | 神っぽい | |
| 4,115,336 | Venerable | 神な | |
| 5,677,423 | Master | 中級神 | |
| 7,864,301 | Golem | 高級神 | |
| 10,925,931 | Immortal | 予想以上 | |
| 15,212,214 | Legendary | めっちゃ | |
| 21,213,009 | Mythical | 超 | |
| 29,614,122 | Omnipotent | 廃神 | |
| 41,375,680 | Archgod | やりすぎ | |
